1. 服务架构
定时器层s3-monitor / daily / monthly / retry / watchdog
容器层s3-strategy (python 3.11) + nginx + mysql
数据层FFD 行情 API · 飞书群机器人 · MySQL s3_strategy
本机角色仅开发与回测;实盘链路不依赖本机开机
2. 健康检查
| 项目 | 状态 | 说明 |
| OK | OK | 定时器 6 个全部在跑 |
| OK | OK | 监控日志 13 分钟前更新 |
| OK | OK | 每日链路 18.1 小时前更新 |
| OK | OK | 月度链路 15.1 小时前更新 |
3. 定时任务
| 定时器 | 状态 | 下次触发 | 上次运行 |
s3-monitor.timer | active | Mon 2026-11-23 02:45:00 CST | 2026-11-23 02:30:01 |
s3-watchdog.timer | active | Mon 2026-11-23 03:00:00 CST | 2026-11-23 02:30:01 |
s3-daily-chain.timer | active | Mon 2026-11-23 08:35:00 CST | 2026-11-22 08:35:01 |
s3-monthly-chain.timer | active | Mon 2026-11-23 08:40:00 CST | 2026-11-22 08:40:01 |
s3-monthly-retry.timer | active | Mon 2026-11-23 11:35:00 CST | 2026-11-22 11:35:01 |
s3-status-snapshot.timer | active | - - Mon 2026-11-23 | 2026-11-23 02:40:01 |
4. 实盘实况
最近一次检测
2026-11-23 02:30:03
监控运行流水
5. FFD 额度
套餐 starter | 周期 2026-11-12 ~ 2026-12-11 | 并发上限 1 | 有效期至 2028-11-10
| 池 | 限额 | 已用 | 剩余 | 用量 |
data_point | 8,400,300 | 6,611,743 | 1,788,557 | 78.7% |
download | 110 | 0 | 110 | 0.0% |
点 | 5,000 | 1,532 | 3,468 | 30.6% |
次 | 4,050 | 199 | 3,851 | 4.9% |
6. 服务器资源
| 指标 | 值 |
| 磁盘 | 17.0G 可用 / 42.3G (已用 60%) |
| 内存 | 1.3G 可用 / 3.9G |
| 负载 | 0.27 / 4 核 |
| 运行时长 | up 8 weeks, 6 days, 15 hours, 34 minutes |
7. 容器
| 容器 | 状态 |
s3-strategy | Up 2 days (healthy) |
app-feishu-unicorn-analysis-1 | Created |
app-message-catalyst-1 | Created |
app-position-monitor-1 | Exited (137) 2 days ago |
app-t-watch-1 | Up 2 weeks |
app-overseas-research-1 | Up 2 weeks |
app-shape-sector-alert-1 | Up 2 weeks |
app-auction-selection-1 | Up 2 weeks |
app-daily-selection-1 | Up 2 weeks |
app-feishu-unicorn-tracking-1 | Up 2 weeks |
app-feishu-unicorn-realtime-1 | Exited (137) 2 days ago |
app-feishu-message-ingest-1 | Up 2 weeks |
app-feishu-tracker-1 | Up 2 weeks (healthy) |
feishu-history-backfill-clean | Exited (0) 7 weeks ago |
feishu-browser | Up 4 weeks |
app-certbot-renew-1 | Up 2 months |
app-nginx-https-1 | Up 2 days |
app-nginx-http-1 | Exited (0) 2 months ago |
mysql-server | Up 2 months (healthy) |
8. 最近运行记录
| 时间 | 持仓 | 取到价 | 告警 | 结果 |
| 2026-11-23 01:15:02 | 4 | 0 | 0 | 非交易时段, 跳过取价 |
| 2026-11-23 01:30:03 | 4 | 0 | 0 | 非交易时段, 跳过取价 |
| 2026-11-23 01:45:01 | 4 | 0 | 0 | 非交易时段, 跳过取价 |
| 2026-11-23 02:00:03 | 4 | 0 | 0 | 非交易时段, 跳过取价 |
| 2026-11-23 02:15:02 | 4 | 0 | 0 | 非交易时段, 跳过取价 |
| 2026-11-23 02:30:03 | 4 | 0 | 0 | 非交易时段, 跳过取价 |
9. 最近飞书消息
| 时间 | 类型 | 标题 | 结果 |
| 2026-11-23 00:00:02 | watchdog | 服务健康检查未通过 | OK |
| 2026-11-23 00:30:03 | watchdog | 服务健康检查未通过 | OK |
| 2026-11-23 01:00:02 | watchdog | 服务健康检查未通过 | OK |
| 2026-11-23 01:30:02 | watchdog | 服务健康检查未通过 | OK |
| 2026-11-23 02:00:03 | watchdog | 服务健康检查未通过 | OK |
| 2026-11-23 02:30:02 | watchdog | 服务健康检查未通过 | OK |